Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo di stampa | Diretta
Dual-side |
Risoluzione | 300 x 600 a colori, 600 x 1200 dpi in monocromia |
Stampa F/R | Si |
Card feeding | Automatico o manuale |
Dimensione card | ISO CR80 ISO 7810 |
Moduli aggiuntivi di codifica | Codificatore Smart card a contatto – PC/SC, EMV 2000-1 Codificatore Smart card senza contatto – ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS, LEGIC Codificatore di banda magnetica ISO 7811 HiCo/LoCo |
Spessore card | da 0,76 mm |
Velocità di stampa | Fronte / Retro a colori: 96 carte/ora Solo fronte a colori: 144 carte/ora |
Software incluso | CardPresso XXS per la progettazione e la stampa dei badge |
Input Hopper | fino a 200 card |
Output Hopper | fino a 300 card |
Pannello di controllo | Pannello LED |
Piattaforme supportate | Linux su richiesta Mac OS X (a partire dalla versione 10.6) Windows (32 & 64 bit): XP SP3, VISTA, W7, W8, W10 |
Connettività | USB Ethernet |
Dimensioni (cm) | 49,2 x 25,0 x 52,9
57,1 x 30,0 x 71,0 |
Peso (Kg) | 11,5
26,5 |
Software incluso | Evolis Premium Suite |